序号 | 环境 | 问题 | 处理方式 |
---|---|---|---|
1 | mysql5.7office2016 | 打开excel时总是出现一个sheet1的空白表 | 文件->选项->加载项->COM加载项->Mysql for Excel 取消勾选 |
2 | mysql重装 | 在service.msc中有残留的无法启动的服务 | sc delete mysql --删除服务 |
3 | XAMPPApache | Apache服务无法启动,80端口被占用 | IIS没有占用,其他程序没有占用,百度之后才知道是SQL Server Reporting Services |
4 | mysql登录 | mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure. | 命令行不要输入密码 |
5 | 语法和mssql稍有不同 | select clum1,* from table 报错 | select clum1,t.* from table t |
6 | 最近n天 | mysql和mssql | mssql:select dateadd(dd,-3,getdate());mysql:SELECT DATE_SUB(NOW() ,INTERVAL 3 DAY) |
7 | mysql使用命令行登录报错 | ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'huacai'@'%' to database '3306' | 登录时端口前面的P要大写 |
Mysql学习记录 - 一些小问题
继续浏览关于
的文章本文最后更新于 2020/01/11 15:24:57,可能因经年累月而与现状有所差异。
引用转载请注明:manacode(码扣) > SQL > Mysql学习记录 - 一些小问题